| 1,000 | 1,500 | 1,500 | 500 | 750 |
| 1,000 | 1,500 | 1,500 | 500 | 750 |
| 2,000 | 3,000 | 3,000 | 1,000 | 1,500 |
| 3,000 | 4,500 | 4,500 | 1,500 | 2,250 |
| 4,000 | 6,000 | 6,000 | 2,000 | 3,000 |
| 5,000 | 7,500 | 7,500 | 2,500 | 3,750 |
| 6,000 | 9,000 | 9,000 | 3,000 | 4,500 |
| 8,000 | 12,000 | 12,000 | 4,000 | 6,000 |
| 10,000 | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 7,500 |
| 12,000 | 18,000 | 18,000 | 6,000 | 9,000 |
| 14,000 | 21,000 | 21,000 | 7,000 | 10,500 |
| 15,000 | 22,500 | 22,500 | 7,500 | 11,250 |
| 16,000 | 24,000 | 24,000 | 8,000 | 12,000 |
| 17,000 | 25,500 | 25,500 | 8,500 | 12,750 |
| 18,000 | 27,000 | 27,000 | 9,000 | 13,500 |
| 19,000 | 28,500 | 28,500 | 9,500 | 14,250 |
| 20,000 | 30,000 | 30,000 | 10,000 | 15,000 |
| 21,000 | 31,500 | 31,000 | 10,500 | 15,750 |
| 22,000 | 33,000 | 32,000 | 11,000 | 16,500 |
| 23,000 | 34,500 | 33,000 | 11,500 | 17,250 |
| 24,000 | 36,000 | 34,000 | 12,000 | 18,000 |
| 25,000 | 37,500 | 35,000 | 12,500 | 18,750 |
| 26,000 | 39,000 | 36,000 | 13,000 | 19,500 |
| 27,000 | 40,500 | 37,000 | 13,500 | 20,250 |
| 28,000 | 42,000 | 38,000 | 14,000 | 21,000 |
| 29,000 | 43,500 | 39,000 | 14,500 | 21,750 |
| 1,000 | | 1,500 | 500 | 750 |
| 同時請求發給中文結婚公證書及其外文翻譯本者,中文結婚公證書1,000元,翻譯費以200字計算,英文譯本400元,其他外文譯本600元。(113、128) |
| 1,000 | | 1,500 | 500 | 750 |
| 1,000 | | 1,500 | 500 | 750 |
| 1,000 | | 1,500 | 500 | 750 |
| 1,000 | | 1,500 | 500 | 750 |
| 1,000 | | 1,500 | | |
| 1,000 | | 1,500 | 500 | 750 |
| | | 500 | 750 |
| 按實際體驗所需時間,一小時加收1,000元;不滿一小時,按一小時計算。 |
| 按實際體驗時間規定收費。 |
| 依公證法所定作成公、認證書費用加收二分之一。但加收部分最高不得超過5,000元。 |
| 加收2,000元。 |
| 張數按該案號請求事件交付請求人之每份公證書正本所應加收部分張數合計,超過部分每張加收50元(張數中文以一行25字、20行為一張,未滿一張以一張計算;書面附件無法按字數計算或為外文文書、圖片者,不以字數而按實際張數計算。)。 |
| 依上表所定作成公、認證書費用收二分之一。但最高不得超過5,000元。 |
| 每次200元。 |
| 每份200元。每份張數超過六張時,第七張起,每一張加收5元。 |
1、字數均按中文字數計算,未滿百字按百字計算。 2、英文每百字200元,其他外文每百字300元。翻譯法律條文、古代經典、科技或專業書刊,不分語文種類每百字400元。 |
1、準用民事訴訟費用有關規定。 2、法院公證人、佐理員出外執行職務旅費依所屬法院相關規定辦理。 3、民間公證人、助理人出外執行職務交通費、住宿費及繕雜費,原則上比照國內出差旅費報支要點薦任以下人員標準計算。 |